標(biāo)注:
期號(hào) | 星期 | 一區(qū) | 二區(qū) | 叁區(qū) | 藍(lán)球 | 和值 | 跨度 | 區(qū)間比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
2024126 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 8 | 4 | 14 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 14 | 2 | 4 | 2 | 18 | 6 | 10 | 23 | 3 | 23 | 24 | 2 | 26 | 5 | 11 | 4 | 1 | 7 | 7 | 33 | 24 | 28 | 1 | 3 | 26 | 54 | 6 | 18 | 17 | 10 | 2 | 9 | 30 | 7 | 4 | 15 | 138 | 19 | 0:2:4 | 2:4 | ||||||
2024129 | 7 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 9 | 5 | 15 | 09 | 10 | 7 | 10 | 13 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 19 | 11 | 24 | 4 | 1 | 24 | 3 | 1 | 6 | 12 | 5 | 2 | 8 | 32 | 1 | 01 | 29 | 2 | 4 | 27 | 55 | 7 | 19 | 18 | 1 | 3 | 10 | 31 | 8 | 5 | 16 | 107 | 23 | 2:2:2 |
3:3 |
||||||
2024132 | 7 | 01 | 4 | 10 | 04 | 6 | 10 | 6 | 16 | 1 | 1 | 8 | 11 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 12 | 25 | 5 | 2 | 1 | 25 | 2 | 27 | 28 | 6 | 3 | 9 | 1 | 33 | 1 | 30 | 03 | 5 | 28 | 56 | 8 | 20 | 19 | 2 | 4 | 11 | 32 | 9 | 6 | 17 | 118 | 32 | 2:0:4 | 4:2 | ||||||
2024135 | 7 | 1 | 5 | 11 | 1 | 05 | 11 | 7 | 17 | 2 | 2 | 11 | 12 | 2 | 3 | 5 | 7 | 17 | 18 | 2 | 13 | 26 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 30 | 31 | 2 | 1 | 2 | 31 | 1 | 6 | 29 | 57 | 9 | 21 | 20 | 3 | 5 | 12 | 13 | 10 | 7 | 18 | 112 | 26 | 2:2:2 |
4:2 | ||||||
2024138 | 7 | 2 | 02 | 12 | 2 | 1 | 12 | 07 | 18 | 3 | 3 | 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 14 | 21 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 27 | 28 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 02 | 2 | 7 | 30 | 58 | 10 | 22 | 21 | 4 | 6 | 13 | 1 | 11 | 8 | 19 | 96 | 26 | 3:1:2 | 4:2 | ||||||
2024141 | 7 | 01 | 02 | 13 | 3 | 2 | 13 | 07 | 19 | 4 | 4 | 1 | 14 | 4 | 5 | 15 | 9 | 2 | 2 | 4 | 15 | 1 | 8 | 5 | 24 | 3 | 5 | 1 | 1 | 29 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 31 | 59 | 11 | 23 | 22 | 5 | 7 | 12 | 2 | 12 | 9 | 20 | 78 | 28 | 3:1:2 | 4:2 | ||||||
2024144 | 7 | 1 | 02 | 14 | 4 | 3 | 14 | 1 | 20 | 09 | 5 | 11 | 15 | 5 | 6 | 1 | 10 | 17 | 3 | 5 | 20 | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 30 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 9 | 32 | 60 | 12 | 24 | 23 | 6 | 11 | 1 | 3 | 13 | 10 | 21 | 89 | 28 | 3:2:1 | 3:3 |
||||||
2024147 | 7 | 2 | 1 | 15 | 5 | 05 | 15 | 2 | 21 | 1 | 6 | 11 | 16 | 13 | 7 | 2 | 16 | 1 | 4 | 6 | 1 | 21 | 10 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 30 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 | 33 | 61 | 13 | 25 | 24 | 10 | 1 | 2 | 4 | 14 | 11 | 22 | 96 | 25 | 2:3:1 | 4:2 | ||||||
2024150 | 7 | 3 | 2 | 16 | 6 | 1 | 16 | 3 | 22 | 2 | 7 | 1 | 17 | 13 | 14 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 20 | 1 | 22 | 8 | 3 | 6 | 26 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 32 | 6 | 7 | 02 | 6 | 11 | 34 | 62 | 14 | 26 | 25 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 12 | 23 | 127 | 19 | 0:4:2 | 1:5 | ||||||
2025002 | 7 | 4 | 3 | 17 | 7 | 2 | 17 | 4 | 23 | 09 | 8 | 2 | 12 | 13 | 1 | 15 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 22 | 9 | 4 | 7 | 26 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 12 | 35 | 63 | 15 | 27 | 26 | 2 | 11 | 4 | 6 | 16 | 13 | 24 | 97 | 17 | 1:4:1 | 3:3 |
||||||
2025005 | 7 | 5 | 4 | 18 | 8 | 3 | 18 | 5 | 24 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 4 | 7 | 19 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 8 | 1 | 27 | 28 | 5 | 30 | 7 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 13 | 36 | 64 | 16 | 28 | 09 | 3 | 1 | 5 | 7 | 17 | 14 | 25 | 130 | 20 | 1:2:3 | 2:4 | ||||||
2025008 | 7 | 6 | 5 | 19 | 9 | 4 | 19 | 6 | 25 | 09 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | 2 | 16 | 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | 6 | 25 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 33 | 10 | 3 | 9 | 14 | 37 | 65 | 17 | 29 | 1 | 4 | 11 | 6 | 8 | 18 | 15 | 26 | 114 | 24 | 1:3:2 | 4:2 | ||||||
2025011 | 7 | 7 | 6 | 20 | 10 | 5 | 06 | 7 | 26 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 1 | 3 | 1 | 17 | 9 | 2 | 4 | 5 | 22 | 12 | 24 | 1 | 3 | 2 | 2 | 29 | 2 | 9 | 4 | 1 | 11 | 4 | 10 | 15 | 38 | 66 | 18 | 30 | 2 | 5 | 11 | 7 | 9 | 19 | 16 | 27 | 111 | 23 | 1:3:2 | 3:3 |
||||||
2025013 | 7 | 8 | 7 | 21 | 04 | 6 | 1 | 8 | 27 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 14 | 4 | 16 | 1 | 10 | 3 | 5 | 6 | 1 | 23 | 24 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 30 | 10 | 5 | 2 | 12 | 5 | 11 | 16 | 39 | 67 | 19 | 31 | 3 | 6 | 1 | 8 | 10 | 14 | 17 | 28 | 111 | 26 | 1:2:3 | 1:5 | ||||||
2025016 | 7 | 9 | 02 | 03 | 1 | 7 | 2 | 9 | 28 | 3 | 4 | 7 | 12 | 2 | 1 | 5 | 16 | 2 | 11 | 4 | 20 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 29 | 1 | 11 | 6 | 3 | 13 | 6 | 12 | 17 | 40 | 68 | 20 | 32 | 4 | 7 | 2 | 9 | 11 | 14 | 18 | 29 | 82 | 27 | 2:3:1 | 2:4 | ||||||
2025019 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 05 | 3 | 10 | 29 | 4 | 5 | 8 | 1 | 13 | 2 | 6 | 1 | 17 | 18 | 5 | 1 | 8 | 22 | 23 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 4 | 14 | 7 | 13 | 18 | 41 | 69 | 21 | 33 | 5 | 8 | 11 | 10 | 12 | 1 | 19 | 30 | 98 | 18 | 1:4:1 | 4:2 | ||||||
2025022 | 7 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 | 30 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 17 | 18 | 6 | 20 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 28 | 2 | 30 | 13 | 8 | 5 | 15 | 8 | 14 | 19 | 42 | 70 | 22 | 34 | 6 | 10 | 1 | 11 | 13 | 2 | 20 | 31 | 124 | 19 | 1:3:2 | 2:4 | ||||||
2025025 | 7 | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 12 | 31 | 6 | 7 | 1 | 12 | 2 | 4 | 15 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 21 | 2 | 23 | 4 | 25 | 8 | 7 | 1 | 3 | 30 | 14 | 9 | 6 | 16 | 02 | 15 | 20 | 43 | 71 | 23 | 35 | 7 | 1 | 2 | 12 | 14 | 3 | 21 | 32 | 126 | 18 | 0:3:3 | 4:2 | ||||||
2025028 | 7 | 13 | 4 | 4 | 04 | 3 | 6 | 13 | 32 | 09 | 8 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | 4 | 2 | 18 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 25 | 9 | 8 | 2 | 4 | 1 | 15 | 10 | 7 | 17 | 1 | 16 | 21 | 44 | 72 | 24 | 36 | 8 | 2 | 3 | 13 | 15 | 4 | 15 | 33 | 85 | 21 | 2:3:1 | 3:3 |
||||||
2025031 | 7 | 01 | 5 | 5 | 1 | 05 | 06 | 14 | 08 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 6 | 1 | 10 | 9 | 28 | 5 | 2 | 16 | 11 | 8 | 01 | 2 | 17 | 22 | 45 | 73 | 25 | 37 | 9 | 3 | 4 | 14 | 16 | 5 | 1 | 34 | 71 | 27 | 4:0:2 | 3:3 |
||||||
2025034 | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 | 05 | 1 | 15 | 08 | 2 | 10 | 4 | 3 | 13 | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 4 | 3 | 5 | 1 | 24 | 2 | 26 | 10 | 1 | 6 | 3 | 17 | 12 | 9 | 1 | 3 | 18 | 23 | 46 | 74 | 26 | 38 | 10 | 4 | 5 | 12 | 17 | 6 | 2 | 35 | 90 | 21 | 2:2:2 |
2:4 | ||||||
2025037 | 7 | 2 | 7 | 03 | 3 | 1 | 06 | 16 | 1 | 3 | 11 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 11 | 20 | 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 7 | 4 | 31 | 13 | 10 | 2 | 02 | 19 | 24 | 47 | 75 | 27 | 39 | 11 | 5 | 6 | 1 | 18 | 7 | 3 | 36 | 92 | 28 | 3:2:1 | 4:2 | ||||||
2025040 | 7 | 3 | 02 | 1 | 4 | 2 | 06 | 17 | 08 | 09 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 12 | 1 | 1 | 7 | 3 | 24 | 4 | 2 | 12 | 3 | 8 | 5 | 1 | 14 | 11 | 3 | 1 | 20 | 25 | 48 | 76 | 28 | 40 | 12 | 6 | 11 | 2 | 19 | 8 | 4 | 37 | 59 | 22 | 5:0:1 | 1:5 | ||||||
2025043 | 7 | 4 | 1 | 03 | 5 | 3 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 3 | 5 | 16 | 7 | 5 | 19 | 20 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 13 | 4 | 9 | 6 | 2 | 32 | 12 | 4 | 2 | 21 | 26 | 49 | 77 | 29 | 41 | 13 | 7 | 1 | 3 | 13 | 9 | 5 | 38 | 102 | 29 | 1:4:1 | 2:4 | ||||||
2025046 | 7 | 5 | 02 | 03 | 6 | 4 | 2 | 19 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 16 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 6 | 4 | 14 | 5 | 29 | 7 | 3 | 1 | 33 | 01 | 3 | 22 | 27 | 50 | 78 | 30 | 42 | 14 | 8 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 39 | 93 | 31 | 3:1:2 | 3:3 |
||||||
2025049 | 7 | 6 | 1 | 03 | 7 | 5 | 06 | 20 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 9 | 7 | 19 | 2 | 4 | 10 | 6 | 3 | 7 | 5 | 27 | 6 | 29 | 8 | 4 | 2 | 33 | 1 | 4 | 23 | 28 | 51 | 79 | 31 | 43 | 15 | 9 | 11 | 5 | 2 | 11 | 7 | 40 | 117 | 30 | 2:1:3 | 5:1 | ||||||
2025052 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 6 | 06 | 07 | 4 | 4 | 10 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 17 | 8 | 1 | 20 | 5 | 11 | 7 | 4 | 8 | 26 | 1 | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 24 | 29 | 52 | 80 | 32 | 44 | 09 | 10 | 1 | 6 | 3 | 12 | 8 | 41 | 86 | 20 | 3:2:1 | 2:4 | ||||||
2025055 | 7 | 8 | 02 | 2 | 9 | 05 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | 9 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 8 | 5 | 9 | 1 | 27 | 8 | 29 | 10 | 6 | 4 | 33 | 3 | 6 | 25 | 30 | 53 | 81 | 33 | 45 | 1 | 11 | 2 | 12 | 4 | 13 | 9 | 42 | 118 | 31 | 2:1:3 | 4:2 | ||||||
2025058 | 7 | 9 | 02 | 3 | 10 | 1 | 06 | 07 | 6 | 09 | 10 | 7 | 5 | 8 | 8 | 10 | 4 | 2 | 10 | 3 | 20 | 7 | 1 | 9 | 6 | 10 | 2 | 1 | 9 | 1 | 11 | 7 | 5 | 1 | 4 | 7 | 26 | 31 | 54 | 06 | 34 | 46 | 2 | 12 | 3 | 1 | 5 | 14 | 10 | 43 | 54 | 18 | 5:1:0 | 2:4 | ||||||
2025061 | 7 | 10 | 1 | 4 | 11 | 2 | 06 | 07 | 7 | 09 | 10 | 11 | 6 | 9 | 9 | 11 | 5 | 3 | 11 | 4 | 1 | 8 | 2 | 10 | 7 | 11 | 3 | 2 | 10 | 2 | 12 | 8 | 32 | 2 | 5 | 8 | 27 | 32 | 55 | 1 | 35 | 47 | 09 | 13 | 4 | 2 | 6 | 15 | 11 | 44 | 75 | 26 | 5:0:1 | 3:3 |
||||||
期號(hào) | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 和值 | 跨度 | 區(qū)間比 | 奇偶比 | ||||||
一區(qū) | 二區(qū) | 叁區(qū) | 藍(lán)球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現(xiàn)總次數(shù) | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 | 12 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
平均遺漏值 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4 | 17 | 9 | 57 | 44 | 9 | 11 | 25 | 13 | 19 | 7 | 13 | 25 | 19 | 33 | 10 | |||||||||||
最大遺漏值 | 11 | 23 | 10 | 20 | 17 | 7 | 11 | 17 | 11 | 6 | 21 | 12 | 10 | 9 | 10 | 8 | 16 | 14 | 12 | 14 | 9 | 22 | 13 | 10 | 15 | 13 | 17 | 12 | 26 | 22 | 7 | 17 | 6 | 10 | 24 | 23 | 57 | 44 | 16 | 16 | 28 | 32 | 25 | 19 | 43 | 58 | 35 | 33 | 20 | |||||||||||
最大連出數(shù) | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
出現(xiàn)總次數(shù) | 641 |
613 |
601 |
586 |
592 |
629 |
627 |
615 |
607 |
610 |
582 |
594 |
594 |
652 |
578 |
582 |
636 |
628 |
609 |
627 |
565 |
640 |
569 |
562 |
582 |
651 |
620 |
547 |
567 |
592 |
568 |
628 |
542 |
226 |
195 |
205 |
199 |
198 |
210 |
207 |
190 |
209 |
190 |
214 |
215 |
194 |
209 |
222 |
223 |
|||||||||||
平均遺漏值 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | |||||||||||
最大遺漏值 | 26 | 26 | 29 | 47 | 29 | 28 | 24 | 34 | 28 | 40 | 30 | 30 | 28 | 28 | 32 | 34 | 29 | 33 | 27 | 42 | 33 | 42 | 30 | 25 | 39 | 27 | 26 | 34 | 42 | 32 | 31 | 29 | 36 | 86 | 112 |
86 | 112 |
104 |
90 | 90 | 94 | 94 | 60 | 107 |
92 | 84 | 94 | 83 | 68 | |||||||||||
最大連出數(shù) | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
標(biāo)注: